Chaqueta FOX RANGER WIND Adobe
No se puede cargar la disponibilidad del servicio de retirada

Descripción
¡Prepárate para la llegada del viento y el descenso de temperaturas! Guarda la chaqueta FOX Ranger Wind en el bolsillo de tu maillot o en tu riñonera (se pliega en su propio bolsillo interior para ocupar el mínimo espacio) y rueda con total confianza sabiendo que, si el viento cambia, estarás equipado.
Construida para impedir que el viento entre y te enfríe hasta los huesos, la chaqueta ofrece un corte Rider Attack Position™ (RAP), diseñado para el MTB, mientras que el acabado repelente al agua duradero (DWR) evacua la humedad, el polvo y las salpicaduras. Logos reflectantes de alta visibilidad para ser mejor visto.
Guía de Tallas:
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Pecho | 81.3-86.4 cm | 86.4-94 cm | 94-101.6 cm | 101.6-109.2 cm | 109.2-116.8 cm | 119.3-127 cm | 129.6-137.2 cm |
| Longitud de los brazos | 78.4-80 cm | 80-83 cm | 83-85.1 cm | 85.1-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
| Cuello | 34.3-35.1 cm | 35.1-36.3 cm | 36.3-38.1 cm | 38.1-39.4 cm | 39.4-41.4 cm | 41.4-43.2 cm | 43.2-45.2 cm |
| Bíceps | 27.3-28.7 cm | 28.7-30 cm | 30-31.8 cm | 31.8-33.8 cm | 33.8-35.1 cm | 35.1-36.8 cm | 37.5-38.9 cm |
| Talla | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 185.5-188 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Para medir el perímetro de tu pecho, coloca la cinta métrica en la parte más ancha de tu pecho, por debajo de los hombros.
Para medir la longitud de los brazos: coloca la cinta métrica desde el centro de la nuca hasta las muñecas.
Ref: 15576436900220