Confortable . Le système de
"Confortable . Le système de velcro pour le serrage fonctionne bien ."
No se puede cargar la disponibilidad del servicio de retirada

Las zapatillas de carretera MAVIC AKSIUM STRAP ofrecen un excelente compromiso entre sujeción y sencillez. Gracias al sistema de fijación Mavic Strap, el pie está perfectamente sujeto, permitiendo un pedaleo fluido y eficaz, incluso en largas distancias.
También son cómodas, gracias a un diseño cuidado y transpirable, ideal para las salidas regulares. La suela ofrece una buena rigidez para optimizar la transmisión de la potencia preservando el bienestar del ciclista.
Estas zapatillas son fáciles de poner, con lazos de ajuste que simplifican la colocación. Son prácticas y accesibles para todos.
Guía de tallas :
| Longitud del pie (en cm) | Europa | REINO UNIDO | EE.UU. | Japón |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23,5 | 37 ⅓ | 4,5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 8.5 | 26.5 | |
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29,0 | 46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430260687228
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Confortable . Le système de velcro pour le serrage fonctionne bien ."