Pantalones FOX FLEXAIR Mujer Negro
No se puede cargar la disponibilidad del servicio de retirada

Descripción
El tejido TruDri seca rápidamente y evacua el sudor. La tecnología del tejido TruMotion garantiza una gran elasticidad del tejido elástico en todos los sentidos, para no entorpecer el pedaleo y garantizar la libertad de movimientos.
Las perforaciones láser en la parte delantera y trasera del pantalón contribuyen al confort del ciclista al proporcionar una buena ventilación. El revestimiento hidrófugo (DWR) te protege de las salpicaduras de barro y de los chaparrones.
El corte entallado de la parte inferior del pantalón es práctico, para que no te enganches en las ramas o en el plato.
Guía de tallas :
| Talla US | Circunferencia de cintura | Perímetro cadera | Entrepierna | Cintura |
| 28 | Cintura 76,2 cm | 86,3-88,9 cm | Talla 69,8 cm | 167,6-172,7 cm |
| 30 | 81,3 cm | 91,4-94 cm | 73,6 cm | 172,7-177,8 cm |
| 32 | 86,3 cm | 96,5-99 | cm 73,6 cm | 172,7-177,8 cm |
| 34 | 91,5 cm | 101,6-104,1 cm | 75 cm | 177,8-182,9 cm |
| 36 | 96,5 cm | 106,7-109,2 cm | 76,2 cm | 180,3-185,5 cm |
| 38 | 101,6 cm | 111,7-114,3 cm | 77,5 cm | 182,9-188 cm |
| 40 | 106,7 cm | 116,8-119,4 cm | 77,5 cm | 182,9-188 cm |
| 42 | 111,8 cm | 121,9-124,5 cm | 77,5 cm | 182,9-188 cm |
| 44 | 117 cm | 127-129,5 cm | 77,5 cm | 182,9-188 cm |
Para medir el perímetro de tu cintura, utiliza una cinta métrica para medir alrededor de tu estómago, justo por encima del hueso de la cadera.
Mide el perímetro de la cadera unos 23 cm por debajo de la cintura. Ponte de pie con los pies juntos.
Mide desde la entrepierna hasta el final de la pierna (o hasta la longitud de muslo deseada), bajando por el interior de la pierna.
Ref: 15576433099132